-
MCXCOMDEX
3462.87
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXMETAL
4684.17
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXENERGY
2160.8
( 0.00 )
12 Feb
-
MCXAGRI
4393.15
( 0.00 )
12 Feb
You can view price details of
Gold Petal MUM
commodity.
Please select exchange
|
Please select ticker
|
Please select expiry date
|
|
COMMODITY DETAILSGold Petal MUM
Price Date | UOM | Open Price ( ₹ ) | High Price ( ₹ ) | Low Price ( ₹ ) | Close Price ( ₹ ) | Traded Quantity |
09/05/2025 | 1 GRMS | 9,642.00 | 9,642.00 | 9,642.00 | 9,642.00 | 0 |
08/05/2025 | 1 GRMS | 9,691.00 | 9,691.00 | 9,691.00 | 9,691.00 | 0 |
07/05/2025 | 1 GRMS | 9,751.00 | 9,751.00 | 9,751.00 | 9,751.00 | 0 |
06/05/2025 | 1 GRMS | 9,699.00 | 9,699.00 | 9,699.00 | 9,699.00 | 0 |
05/05/2025 | 1 GRMS | 9,504.00 | 9,504.00 | 9,504.00 | 9,504.00 | 0 |
02/05/2025 | 1 GRMS | 9,404.00 | 9,404.00 | 9,404.00 | 9,404.00 | 0 |
01/05/2025 | 1 GRMS | 9,433.00 | 9,433.00 | 9,433.00 | 9,433.00 | 0 |
30/04/2025 | 1 GRMS | 9,433.00 | 9,433.00 | 9,433.00 | 9,433.00 | 0 |
29/04/2025 | 1 GRMS | 9,603.00 | 9,603.00 | 9,603.00 | 9,603.00 | 0 |
28/04/2025 | 1 GRMS | 9,490.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 9,490.00 | 0 |
25/04/2025 | 1 GRMS | 9,564.00 | 9,564.00 | 9,564.00 | 9,564.00 | 0 |
24/04/2025 | 1 GRMS | 9,610.00 | 9,610.00 | 9,610.00 | 9,610.00 | 0 |
23/04/2025 | 1 GRMS | 9,587.00 | 9,587.00 | 9,587.00 | 9,587.00 | 0 |
22/04/2025 | 1 GRMS | 9,858.00 | 9,858.00 | 9,858.00 | 9,858.00 | 0 |
21/04/2025 | 1 GRMS | 9,666.00 | 9,666.00 | 9,666.00 | 9,666.00 | 0 |
17/04/2025 | 1 GRMS | 9,492.00 | 9,492.00 | 9,492.00 | 9,492.00 | 0 |
16/04/2025 | 1 GRMS | 9,469.00 | 9,469.00 | 9,469.00 | 9,469.00 | 0 |
15/04/2025 | 1 GRMS | 9,311.00 | 9,311.00 | 9,311.00 | 9,311.00 | 0 |
14/04/2025 | 1 GRMS | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 0 |
11/04/2025 | 1 GRMS | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 0 |
10/04/2025 | 1 GRMS | 8,976.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 0 |
09/04/2025 | 1 GRMS | 8,976.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 8,976.00 | 0 |
08/04/2025 | 1 GRMS | 8,839.00 | 8,839.00 | 8,839.00 | 8,839.00 | 0 |
07/04/2025 | 1 GRMS | 8,869.00 | 8,869.00 | 8,869.00 | 8,869.00 | 0 |
04/04/2025 | 1 GRMS | 8,998.00 | 8,998.00 | 8,998.00 | 8,998.00 | 0 |
03/04/2025 | 1 GRMS | 9,099.00 | 9,099.00 | 9,099.00 | 9,099.00 | 0 |
02/04/2025 | 1 GRMS | 9,115.00 | 9,115.00 | 9,115.00 | 9,115.00 | 0 |
01/04/2025 | 1 GRMS | 9,105.00 | 9,105.00 | 9,105.00 | 9,105.00 | 0 |
31/03/2025 | 1 GRMS | 8,898.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 0 |
28/03/2025 | 1 GRMS | 8,898.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 8,898.00 | 0 |
27/03/2025 | 1 GRMS | 8,842.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 8,842.00 | 0 |
26/03/2025 | 1 GRMS | 8,762.00 | 8,762.00 | 8,762.00 | 8,762.00 | 0 |
25/03/2025 | 1 GRMS | 8,770.00 | 8,770.00 | 8,770.00 | 8,770.00 | 0 |
24/03/2025 | 1 GRMS | 8,768.00 | 8,768.00 | 8,768.00 | 8,768.00 | 0 |
21/03/2025 | 1 GRMS | 8,817.00 | 8,817.00 | 8,817.00 | 8,817.00 | 0 |
20/03/2025 | 1 GRMS | 8,856.00 | 8,856.00 | 8,856.00 | 8,856.00 | 0 |
19/03/2025 | 1 GRMS | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 0 |
18/03/2025 | 1 GRMS | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | 0 |
17/03/2025 | 1 GRMS | 8,795.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 8,795.00 | 0 |
14/03/2025 | 1 GRMS | 8,682.00 | 8,682.00 | 8,682.00 | 8,682.00 | 0 |
13/03/2025 | 1 GRMS | 8,682.00 | 8,682.00 | 8,682.00 | 8,682.00 | 0 |
12/03/2025 | 1 GRMS | 8,607.00 | 8,607.00 | 8,607.00 | 8,607.00 | 0 |
11/03/2025 | 1 GRMS | 8,591.00 | 8,591.00 | 8,591.00 | 8,591.00 | 0 |
10/03/2025 | 1 GRMS | 8,617.00 | 8,617.00 | 8,617.00 | 8,617.00 | 0 |
07/03/2025 | 1 GRMS | 8,608.00 | 8,608.00 | 8,608.00 | 8,608.00 | 0 |
06/03/2025 | 1 GRMS | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0 |
05/03/2025 | 1 GRMS | 8,631.00 | 8,631.00 | 8,631.00 | 8,631.00 | 0 |
04/03/2025 | 1 GRMS | 8,643.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 8,643.00 | 0 |
03/03/2025 | 1 GRMS | 8,516.00 | 8,516.00 | 8,516.00 | 8,516.00 | 0 |
28/02/2025 | 1 GRMS | 8,514.00 | 8,514.00 | 8,514.00 | 8,514.00 | 0 |
27/02/2025 | 1 GRMS | 8,555.00 | 8,555.00 | 8,555.00 | 8,555.00 | 0 |
26/02/2025 | 1 GRMS | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 0 |
25/02/2025 | 1 GRMS | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 8,667.00 | 0 |
24/02/2025 | 1 GRMS | 8,653.00 | 8,653.00 | 8,653.00 | 8,653.00 | 0 |
21/02/2025 | 1 GRMS | 8,604.00 | 8,604.00 | 8,604.00 | 8,604.00 | 0 |
20/02/2025 | 1 GRMS | 8,654.00 | 8,654.00 | 8,654.00 | 8,654.00 | 0 |
19/02/2025 | 1 GRMS | 8,675.00 | 8,675.00 | 8,675.00 | 8,675.00 | 0 |
18/02/2025 | 1 GRMS | 8,567.00 | 8,567.00 | 8,567.00 | 8,567.00 | 0 |
17/02/2025 | 1 GRMS | 8,529.00 | 8,529.00 | 8,529.00 | 8,529.00 | 0 |
14/02/2025 | 1 GRMS | 8,607.00 | 8,607.00 | 8,607.00 | 8,607.00 | 0 |
13/02/2025 | 1 GRMS | 8,570.00 | 8,570.00 | 8,570.00 | 8,570.00 | 0 |
12/02/2025 | 1 GRMS | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0 |
11/02/2025 | 1 GRMS | 8,543.00 | 8,543.00 | 8,543.00 | 8,543.00 | 0 |
10/02/2025 | 1 GRMS | 8,573.00 | 8,573.00 | 8,573.00 | 8,573.00 | 0 |
07/02/2025 | 1 GRMS | 8,463.00 | 8,463.00 | 8,463.00 | 8,463.00 | 0 |
06/02/2025 | 1 GRMS | 8,458.00 | 8,458.00 | 8,458.00 | 8,458.00 | 0 |
05/02/2025 | 1 GRMS | 8,469.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 8,469.00 | 0 |
04/02/2025 | 1 GRMS | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 8,311.00 | 0 |
03/02/2025 | 1 GRMS | 8,262.00 | 8,262.00 | 8,262.00 | 8,262.00 | 0 |
31/01/2025 | 1 GRMS | 8,211.00 | 8,211.00 | 8,211.00 | 8,211.00 | 0 |
30/01/2025 | 1 GRMS | 8,129.00 | 8,129.00 | 8,129.00 | 8,129.00 | 0 |
29/01/2025 | 1 GRMS | 8,091.00 | 8,091.00 | 8,091.00 | 8,091.00 | 0 |
28/01/2025 | 1 GRMS | 8,025.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 8,025.00 | 0 |
27/01/2025 | 1 GRMS | 8,038.00 | 8,038.00 | 8,038.00 | 8,038.00 | 0 |
24/01/2025 | 1 GRMS | 8,035.00 | 8,035.00 | 8,035.00 | 8,035.00 | 0 |
23/01/2025 | 1 GRMS | 8,002.00 | 8,002.00 | 8,002.00 | 8,002.00 | 0 |
22/01/2025 | 1 GRMS | 8,015.00 | 8,015.00 | 8,015.00 | 8,015.00 | 0 |
21/01/2025 | 1 GRMS | 7,944.00 | 7,944.00 | 7,944.00 | 7,944.00 | 0 |
20/01/2025 | 1 GRMS | 7,928.00 | 7,928.00 | 7,928.00 | 7,928.00 | 0 |
17/01/2025 | 1 GRMS | 7,918.00 | 7,918.00 | 7,918.00 | 7,918.00 | 0 |
16/01/2025 | 1 GRMS | 7,896.00 | 7,896.00 | 7,896.00 | 7,896.00 | 0 |
15/01/2025 | 1 GRMS | 7,837.00 | 7,837.00 | 7,837.00 | 7,837.00 | 0 |
14/01/2025 | 1 GRMS | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 0 |
13/01/2025 | 1 GRMS | 7,824.00 | 7,824.00 | 7,824.00 | 7,824.00 | 0 |
10/01/2025 | 1 GRMS | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 7,795.00 | 0 |
09/01/2025 | 1 GRMS | 7,761.00 | 7,761.00 | 7,761.00 | 7,761.00 | 0 |
08/01/2025 | 1 GRMS | 7,742.00 | 7,742.00 | 7,742.00 | 7,742.00 | 0 |
07/01/2025 | 1 GRMS | 7,707.00 | 7,707.00 | 7,707.00 | 7,707.00 | 0 |
06/01/2025 | 1 GRMS | 7,701.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 7,701.00 | 0 |
03/01/2025 | 1 GRMS | 7,741.00 | 7,741.00 | 7,741.00 | 7,741.00 | 0 |
02/01/2025 | 1 GRMS | 7,689.00 | 7,689.00 | 7,689.00 | 7,689.00 | 0 |
01/01/2025 | 1 GRMS | 7,656.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 7,656.00 | 0 |
31/12/2024 | 1 GRMS | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 7,620.00 | 0 |
30/12/2024 | 1 GRMS | 7,605.00 | 7,605.00 | 7,605.00 | 7,605.00 | 0 |
27/12/2024 | 1 GRMS | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | 7,640.00 | 0 |
26/12/2024 | 1 GRMS | 7,625.00 | 7,625.00 | 7,625.00 | 7,625.00 | 0 |
24/12/2024 | 1 GRMS | 7,590.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 0 |
23/12/2024 | 1 GRMS | 7,608.00 | 7,608.00 | 7,608.00 | 7,608.00 | 0 |
20/12/2024 | 1 GRMS | 7,551.00 | 7,551.00 | 7,551.00 | 7,551.00 | 0 |
19/12/2024 | 1 GRMS | 7,590.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | 0 |
18/12/2024 | 1 GRMS | 7,669.00 | 7,669.00 | 7,669.00 | 7,669.00 | 0 |
17/12/2024 | 1 GRMS | 7,631.00 | 7,631.00 | 7,631.00 | 7,631.00 | 0 |
16/12/2024 | 1 GRMS | 7,677.00 | 7,677.00 | 7,677.00 | 7,677.00 | 0 |
13/12/2024 | 1 GRMS | 7,697.00 | 7,697.00 | 7,697.00 | 7,697.00 | 0 |
12/12/2024 | 1 GRMS | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | 0 |
11/12/2024 | 1 GRMS | 7,773.00 | 7,773.00 | 7,773.00 | 7,773.00 | 0 |
10/12/2024 | 1 GRMS | 7,713.00 | 7,713.00 | 7,713.00 | 7,713.00 | 0 |
09/12/2024 | 1 GRMS | 7,666.00 | 7,666.00 | 7,666.00 | 7,666.00 | 0 |
06/12/2024 | 1 GRMS | 7,616.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 0 |
05/12/2024 | 1 GRMS | 7,641.00 | 7,641.00 | 7,641.00 | 7,641.00 | 0 |
04/12/2024 | 1 GRMS | 7,633.00 | 7,633.00 | 7,633.00 | 7,633.00 | 0 |
03/12/2024 | 1 GRMS | 7,631.00 | 7,631.00 | 7,631.00 | 7,631.00 | 0 |
02/12/2024 | 1 GRMS | 7,612.00 | 7,612.00 | 7,612.00 | 7,612.00 | 0 |
29/11/2024 | 1 GRMS | 7,666.00 | 7,666.00 | 7,666.00 | 7,666.00 | 0 |
28/11/2024 | 1 GRMS | 7,628.00 | 7,628.00 | 7,628.00 | 7,628.00 | 0 |
27/11/2024 | 1 GRMS | 7,628.00 | 7,628.00 | 7,628.00 | 7,628.00 | 0 |
26/11/2024 | 1 GRMS | 7,564.00 | 7,564.00 | 7,564.00 | 7,564.00 | 0 |
25/11/2024 | 1 GRMS | 7,677.00 | 7,677.00 | 7,677.00 | 7,677.00 | 0 |
22/11/2024 | 1 GRMS | 7,768.00 | 7,768.00 | 7,768.00 | 7,768.00 | 0 |
21/11/2024 | 1 GRMS | 7,686.00 | 7,686.00 | 7,686.00 | 7,686.00 | 0 |
20/11/2024 | 1 GRMS | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00 | 0 |
19/11/2024 | 1 GRMS | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00 | 7,588.00 | 0 |
18/11/2024 | 1 GRMS | 7,477.00 | 7,477.00 | 7,477.00 | 7,477.00 | 0 |
15/11/2024 | 1 GRMS | 7,362.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 0 |
14/11/2024 | 1 GRMS | 7,362.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 7,362.00 | 0 |
13/11/2024 | 1 GRMS | 7,525.00 | 7,525.00 | 7,525.00 | 7,525.00 | 0 |
12/11/2024 | 1 GRMS | 7,497.00 | 7,497.00 | 7,497.00 | 7,497.00 | 0 |
11/11/2024 | 1 GRMS | 7,695.00 | 7,695.00 | 7,695.00 | 7,695.00 | 0 |
08/11/2024 | 1 GRMS | 7,726.00 | 7,726.00 | 7,726.00 | 7,726.00 | 0 |
07/11/2024 | 1 GRMS | 7,681.00 | 7,681.00 | 7,681.00 | 7,681.00 | 0 |
06/11/2024 | 1 GRMS | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 7,832.00 | 0 |
05/11/2024 | 1 GRMS | 7,850.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 0 |
04/11/2024 | 1 GRMS | 7,862.00 | 7,862.00 | 7,862.00 | 7,862.00 | 0 |
01/11/2024 | 1 GRMS | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0 |
31/10/2024 | 1 GRMS | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 7,956.00 | 0 |
30/10/2024 | 1 GRMS | 7,969.00 | 7,969.00 | 7,969.00 | 7,969.00 | 0 |
29/10/2024 | 1 GRMS | 7,876.00 | 7,876.00 | 7,876.00 | 7,876.00 | 0 |
28/10/2024 | 1 GRMS | 7,818.00 | 7,818.00 | 7,818.00 | 7,818.00 | 0 |
25/10/2024 | 1 GRMS | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 7,790.00 | 0 |
24/10/2024 | 1 GRMS | 7,829.00 | 7,829.00 | 7,829.00 | 7,829.00 | 0 |
23/10/2024 | 1 GRMS | 7,868.00 | 7,868.00 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0 |
22/10/2024 | 1 GRMS | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | 7,831.00 | 0 |
21/10/2024 | 1 GRMS | 7,808.00 | 7,808.00 | 7,808.00 | 7,808.00 | 0 |
18/10/2024 | 1 GRMS | 7,744.00 | 7,744.00 | 7,744.00 | 7,744.00 | 0 |
17/10/2024 | 1 GRMS | 7,684.00 | 7,684.00 | 7,684.00 | 7,684.00 | 0 |
16/10/2024 | 1 GRMS | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0 |
15/10/2024 | 1 GRMS | 7,594.00 | 7,594.00 | 7,594.00 | 7,594.00 | 0 |
14/10/2024 | 1 GRMS | 7,606.00 | 7,606.00 | 7,606.00 | 7,606.00 | 0 |
11/10/2024 | 1 GRMS | 7,564.00 | 7,564.00 | 7,564.00 | 7,564.00 | 0 |
10/10/2024 | 1 GRMS | 7,490.00 | 7,490.00 | 7,490.00 | 7,490.00 | 0 |
09/10/2024 | 1 GRMS | 7,498.00 | 7,498.00 | 7,498.00 | 7,498.00 | 0 |
08/10/2024 | 1 GRMS | 7,556.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 0 |
07/10/2024 | 1 GRMS | 7,595.00 | 7,595.00 | 7,595.00 | 7,595.00 | 0 |
04/10/2024 | 1 GRMS | 7,596.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 7,596.00 | 0 |
03/10/2024 | 1 GRMS | 7,562.00 | 7,562.00 | 7,562.00 | 7,562.00 | 0 |
01/10/2024 | 1 GRMS | 7,548.00 | 7,548.00 | 7,548.00 | 7,548.00 | 0 |
30/09/2024 | 1 GRMS | 7,546.00 | 7,546.00 | 7,546.00 | 7,546.00 | 0 |
27/09/2024 | 1 GRMS | 7,556.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 7,556.00 | 0 |
26/09/2024 | 1 GRMS | 7,561.00 | 7,561.00 | 7,561.00 | 7,561.00 | 0 |
25/09/2024 | 1 GRMS | 7,533.00 | 7,533.00 | 7,533.00 | 7,533.00 | 0 |
24/09/2024 | 1 GRMS | 7,483.00 | 7,483.00 | 7,483.00 | 7,483.00 | 0 |
23/09/2024 | 1 GRMS | 7,444.00 | 7,444.00 | 7,444.00 | 7,444.00 | 0 |
20/09/2024 | 1 GRMS | 7,413.00 | 7,413.00 | 7,413.00 | 7,413.00 | 0 |
19/09/2024 | 1 GRMS | 7,354.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | 7,354.00 | 0 |
18/09/2024 | 1 GRMS | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 0 |
17/09/2024 | 1 GRMS | 7,343.00 | 7,343.00 | 7,343.00 | 7,343.00 | 0 |
16/09/2024 | 1 GRMS | 7,343.00 | 7,343.00 | 7,343.00 | 7,343.00 | 0 |
13/09/2024 | 1 GRMS | 7,301.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 0 |
12/09/2024 | 1 GRMS | 7,181.00 | 7,181.00 | 7,181.00 | 7,181.00 | 0 |
11/09/2024 | 1 GRMS | 7,195.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 0 |
10/09/2024 | 1 GRMS | 7,163.00 | 7,163.00 | 7,163.00 | 7,163.00 | 0 |
09/09/2024 | 1 GRMS | 7,134.00 | 7,134.00 | 7,134.00 | 7,134.00 | 0 |
06/09/2024 | 1 GRMS | 7,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 | 0 |
05/09/2024 | 1 GRMS | 7,185.00 | 7,185.00 | 7,185.00 | 7,185.00 | 0 |
04/09/2024 | 1 GRMS | 7,127.00 | 7,127.00 | 7,127.00 | 7,127.00 | 0 |
03/09/2024 | 1 GRMS | 7,149.00 | 7,149.00 | 7,149.00 | 7,149.00 | 0 |
02/09/2024 | 1 GRMS | 7,148.00 | 7,148.00 | 7,148.00 | 7,148.00 | 0 |
30/08/2024 | 1 GRMS | 7,192.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | 0 |
29/08/2024 | 1 GRMS | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0 |
28/08/2024 | 1 GRMS | 7,173.00 | 7,173.00 | 7,173.00 | 7,173.00 | 0 |
27/08/2024 | 1 GRMS | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 0 |
26/08/2024 | 1 GRMS | 7,207.00 | 7,207.00 | 7,207.00 | 7,207.00 | 0 |
23/08/2024 | 1 GRMS | 7,135.00 | 7,135.00 | 7,135.00 | 7,135.00 | 0 |
22/08/2024 | 1 GRMS | 7,165.00 | 7,165.00 | 7,165.00 | 7,165.00 | 0 |
21/08/2024 | 1 GRMS | 7,168.00 | 7,168.00 | 7,168.00 | 7,168.00 | 0 |
20/08/2024 | 1 GRMS | 7,196.00 | 7,196.00 | 7,196.00 | 7,196.00 | 0 |
19/08/2024 | 1 GRMS | 7,127.00 | 7,127.00 | 7,127.00 | 7,127.00 | 0 |
16/08/2024 | 1 GRMS | 7,057.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 7,057.00 | 0 |
14/08/2024 | 1 GRMS | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 7,080.00 | 0 |
13/08/2024 | 1 GRMS | 7,044.00 | 7,044.00 | 7,044.00 | 7,044.00 | 0 |
12/08/2024 | 1 GRMS | 6,990.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 6,990.00 | 0 |
09/08/2024 | 1 GRMS | 6,951.00 | 6,951.00 | 6,951.00 | 6,951.00 | 0 |
08/08/2024 | 1 GRMS | 6,888.00 | 6,888.00 | 6,888.00 | 6,888.00 | 0 |
07/08/2024 | 1 GRMS | 6,887.00 | 6,887.00 | 6,887.00 | 6,887.00 | 0 |
06/08/2024 | 1 GRMS | 6,924.00 | 6,924.00 | 6,924.00 | 6,924.00 | 0 |
05/08/2024 | 1 GRMS | 6,959.00 | 6,959.00 | 6,959.00 | 6,959.00 | 0 |
02/08/2024 | 1 GRMS | 7,041.00 | 7,041.00 | 7,041.00 | 7,041.00 | 0 |
01/08/2024 | 1 GRMS | 6,966.00 | 6,966.00 | 6,966.00 | 6,966.00 | 0 |
31/07/2024 | 1 GRMS | 6,929.00 | 6,929.00 | 6,929.00 | 6,929.00 | 0 |
30/07/2024 | 1 GRMS | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0 |
29/07/2024 | 1 GRMS | 6,877.00 | 6,877.00 | 6,877.00 | 6,877.00 | 0 |
26/07/2024 | 1 GRMS | 6,813.00 | 6,813.00 | 6,813.00 | 6,813.00 | 0 |
25/07/2024 | 1 GRMS | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0 |
24/07/2024 | 1 GRMS | 6,912.00 | 6,912.00 | 6,912.00 | 6,912.00 | 0 |
23/07/2024 | 1 GRMS | 6,944.00 | 6,944.00 | 6,944.00 | 6,944.00 | 0 |
22/07/2024 | 1 GRMS | 7,323.00 | 7,323.00 | 7,323.00 | 7,323.00 | 0 |
19/07/2024 | 1 GRMS | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 0 |
18/07/2024 | 1 GRMS | 7,395.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0 |
17/07/2024 | 1 GRMS | 7,331.00 | 7,331.00 | 7,331.00 | 7,331.00 | 0 |
16/07/2024 | 1 GRMS | 7,331.00 | 7,331.00 | 7,331.00 | 7,331.00 | 0 |
15/07/2024 | 1 GRMS | 7,283.00 | 7,283.00 | 7,283.00 | 7,283.00 | 0 |
12/07/2024 | 1 GRMS | 7,262.00 | 7,262.00 | 7,262.00 | 7,262.00 | 0 |
11/07/2024 | 1 GRMS | 7,252.00 | 7,252.00 | 7,252.00 | 7,252.00 | 0 |
10/07/2024 | 1 GRMS | 7,261.00 | 7,261.00 | 7,261.00 | 7,261.00 | 0 |
09/07/2024 | 1 GRMS | 7,237.00 | 7,237.00 | 7,237.00 | 7,237.00 | 0 |
08/07/2024 | 1 GRMS | 7,270.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 0 |
05/07/2024 | 1 GRMS | 7,259.00 | 7,259.00 | 7,259.00 | 7,259.00 | 0 |
04/07/2024 | 1 GRMS | 7,246.00 | 7,246.00 | 7,246.00 | 7,246.00 | 0 |
03/07/2024 | 1 GRMS | 7,230.00 | 7,230.00 | 7,230.00 | 7,230.00 | 0 |
02/07/2024 | 1 GRMS | 7,170.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | 0 |
01/07/2024 | 1 GRMS | 7,183.00 | 7,183.00 | 7,183.00 | 7,183.00 | 0 |
28/06/2024 | 1 GRMS | 7,185.00 | 7,185.00 | 7,185.00 | 7,185.00 | 0 |
27/06/2024 | 1 GRMS | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 7,140.00 | 0 |
26/06/2024 | 1 GRMS | 7,128.00 | 7,128.00 | 7,128.00 | 7,128.00 | 0 |
25/06/2024 | 1 GRMS | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 0 |
24/06/2024 | 1 GRMS | 7,160.00 | 7,160.00 | 7,160.00 | 7,160.00 | 0 |
21/06/2024 | 1 GRMS | 7,264.00 | 7,264.00 | 7,264.00 | 7,264.00 | 0 |
20/06/2024 | 1 GRMS | 7,205.00 | 7,205.00 | 7,205.00 | 7,205.00 | 0 |
19/06/2024 | 1 GRMS | 7,174.00 | 7,174.00 | 7,174.00 | 7,174.00 | 0 |
18/06/2024 | 1 GRMS | 7,124.00 | 7,124.00 | 7,124.00 | 7,124.00 | 0 |
17/06/2024 | 1 GRMS | 7,179.00 | 7,179.00 | 7,179.00 | 7,179.00 | 0 |
14/06/2024 | 1 GRMS | 7,179.00 | 7,179.00 | 7,179.00 | 7,179.00 | 0 |
13/06/2024 | 1 GRMS | 7,164.00 | 7,164.00 | 7,164.00 | 7,164.00 | 0 |
12/06/2024 | 1 GRMS | 7,157.00 | 7,157.00 | 7,157.00 | 7,157.00 | 0 |
11/06/2024 | 1 GRMS | 7,142.00 | 7,142.00 | 7,142.00 | 7,142.00 | 0 |
10/06/2024 | 1 GRMS | 7,107.00 | 7,107.00 | 7,107.00 | 7,107.00 | 0 |
07/06/2024 | 1 GRMS | 7,187.00 | 7,187.00 | 7,187.00 | 7,187.00 | 0 |
06/06/2024 | 1 GRMS | 7,270.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 0 |
05/06/2024 | 1 GRMS | 7,195.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 0 |
04/06/2024 | 1 GRMS | 7,193.00 | 7,193.00 | 7,193.00 | 7,193.00 | 0 |
03/06/2024 | 1 GRMS | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 0 |
31/05/2024 | 1 GRMS | 7,237.00 | 7,237.00 | 7,237.00 | 7,237.00 | 0 |
30/05/2024 | 1 GRMS | 7,198.00 | 7,198.00 | 7,198.00 | 7,198.00 | 0 |
29/05/2024 | 1 GRMS | 7,241.00 | 7,241.00 | 7,241.00 | 7,241.00 | 0 |
28/05/2024 | 1 GRMS | 7,227.00 | 7,227.00 | 7,227.00 | 7,227.00 | 0 |
27/05/2024 | 1 GRMS | 7,219.00 | 7,219.00 | 7,219.00 | 7,219.00 | 0 |
24/05/2024 | 1 GRMS | 7,203.00 | 7,203.00 | 7,203.00 | 7,203.00 | 0 |
23/05/2024 | 1 GRMS | 7,284.00 | 7,284.00 | 7,284.00 | 7,284.00 | 0 |
22/05/2024 | 1 GRMS | 7,410.00 | 7,410.00 | 7,410.00 | 7,410.00 | 0 |
21/05/2024 | 1 GRMS | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 0 |
20/05/2024 | 1 GRMS | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 0 |
17/05/2024 | 1 GRMS | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 7,324.00 | 0 |
16/05/2024 | 1 GRMS | 7,338.00 | 7,338.00 | 7,338.00 | 7,338.00 | 0 |
15/05/2024 | 1 GRMS | 7,301.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 7,301.00 | 0 |
14/05/2024 | 1 GRMS | 7,239.00 | 7,239.00 | 7,239.00 | 7,239.00 | 0 |
13/05/2024 | 1 GRMS | 7,215.00 | 7,215.00 | 7,215.00 | 7,215.00 | 0 |
10/05/2024 | 1 GRMS | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 7,299.00 | 0 |
09/05/2024 | 1 GRMS | 7,144.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 0 |
08/05/2024 | 1 GRMS | 7,165.00 | 7,165.00 | 7,165.00 | 7,165.00 | 0 |
